Housekeeping matters
·구분
법인명 재단법인 예올 |
사업자등록번호(고유번호) 101 - 82 - 1**** |
대표자 성명 김영명 |
기부단체 구분 민법상비영리법인 |
전자우편주소 info@yeol.org |
사업연도 2020-12 |
전화번호 02-735-5878 |
기부금단체 지정일 2006-12-31 |
소재지 서울특별시 종로구 북촌로 50-3(가회동) |
·기부금의 수입.지출 명세
(단위:원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 791,352,714 |
2020년01월 | 10,200,000 | 95,244,715 | 706,307,999 |
2020년02월 | 5,630,000 | 15,760,978 | 696,177,021 |
2020년03월 | 4,790,000 | 15,090,285 | 685,876,736 |
2020년04월 | 39,700,000 | 17,690,122 | 707,886,614 |
2020년05월 | 3,080,000 | 21,118,855 | 689,847,759 |
2020년06월 | 13,820,000 | 17,163,097 | 686,504,662 |
2020년07월 | 10,630,000 | 26,665,130 | 670,469,532 |
2020년08월 | 4,210,000 | 22,794,669 | 651,884,863 |
2020년09월 | 36,820,000 | 43,064,151 | 645,640,712 |
2020년10월 | 22,489,000 | 54,580,445 | 613,549,257 |
2020년11월 | 80,608,330 | 39,828,249 | 654,329,308 |
2020년12월 | 165,500,330 | 65,220,401 | 754,609,237 |
합계 | 397,477,630 | 434,221,107 | - |
차기이월 | - | - | 754,609,237 |
·기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위:원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
공예후원 | 19 | 크리에이션일주식회사 | 164,816,140 | |
유지관리 | 157 | 크린마루 | 95,677,577 | |
인건비 | 6 | 이은미 | 130,042,300 | |
행사진행 | 22 | 박신 | 15,050,330 | |
홍보 | 10 | 이안디자인 | 9,730,240 | |
교육프로그램 | 9 | 서명원 | 4,058,000 | |
대외협력 | 55 | 정감 | 4,846,520 | |
기부금 | 10 | 한국전통문화대학교 | 10,000,000 | |
합계 | 288 | 434,221,107 |
·기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위:원)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
·구분
법인명 재단법인 예올 |
사업자등록번호(고유번호) 101 - 82 - 1**** |
대표자 성명 김영명 |
기부단체 구분 국내지정기부금단체 |
전자우편주소 info@yeol.org |
사업연도 2018-12 |
전화번호 02-735-5878 |
기부금단체 지정일 2006-12-31 |
소재지 서울특별시 종로구 북촌로 50-3(가회동) |
·기부금의 수입.지출 명세
(단위:원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 780,395,343 |
2019년01월 | 24,140,000 | 25,595,080 | 778,940,263 |
2019년02월 | 9,180,000 | 25,256,173 | 762,864,090 |
2019년03월 | 12,397,000 | 42,004,920 | 733,256,170 |
2019년04월 | 9,790,000 | 65,651,096 | 677,395,074 |
2019년05월 | 83,927,500 | 30,583,244 | 730,739,330 |
2019년06월 | 12,211,000 | 24,986,872 | 717,963,458 |
2019년07월 | 11,145,000 | 16,215,097 | 712,893,361 |
2019년08월 | 27,308,000 | 49,960,152 | 690,241,209 |
2019년09월 | 17,332,900 | 78,221,752 | 629,352,357 |
2019년10월 | 115,202,500 | 20,675,637 | 723,879,220 |
2019년11월 | 242,151,701 | 106,442,737 | 859,588,184 |
2019년12월 | 69,204,600 | 137,440,070 | 791,352,714 |
합계 | 633,990,201 | 623,032,830 | - |
차기이월 | - | - | 791,352,714 |
·기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위:원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
공예후원 | 32 | (주)디자인이가스퀘어 외 | 123,703,400 | |
유지관리 | 129 | (주)에스원 외 | 173,181,719 | |
인건비 | 9 | 이은미 외 | 150,272,580 | |
행사진행 | 34 | 서울미라마(유) 그랜드하얏 | 90,048,760 | |
홍보 | 11 | 비젠소프트 외 | 14,122,301 | |
교육프로그램 | 13 | 황정아 외 | 4,530,050 | |
대외협력 | 21 | (주)나무와벽돌 외 | 7,174,020 | |
기부금 | 8 | 한국전통문화대학교 | 16,000,000 | |
북촌가 리노베이션 설계 및 감리 | 1 | (주)비씨에이치오건축 | 44,000,000 | |
합계 | 258 | 623,032,830 |
·기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위:원)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
·구분
법인명 재단법인 예올 |
사업자등록번호(고유번호) 101 - 82 - 1**** |
대표자 성명 김영명 |
기부단체 구분 국내지정기부금단체 |
전자우편주소 info@yeol.org |
사업연도 2018-12 |
전화번호 02-735-5878 |
기부금단체 지정일 2006-12-31 |
소재지 서울특별시 종로구 북촌로 50-3(가회동) |
·기부금의 수입.지출 명세
(단위:원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 787,795,683 |
2018년01월 | 18,970,000 | 20,931,014 | 785,834,669 |
2018년02월 | 48,419,100 | 24,585,948 | 809,667,821 |
2018년03월 | 27,060,000 | 53,588,328 | 783,139,493 |
2018년04월 | 7,470,000 | 56,804,563 | 733,804,930 |
2018년05월 | 10,190,000 | 28,814,947 | 715,179,983 |
2018년06월 | 36,323,600 | 78,093,437 | 673,410,146 |
2018년07월 | 15,708,000 | 48,152,650 | 640,965,496 |
2018년08월 | 11,750,000 | 30,423,682 | 622,291,814 |
2018년09월 | 14,720,000 | 97,043,570 | 539,968,244 |
2018년10월 | 163,329,200 | 38,510,353 | 664,787,091 |
2018년11월 | 187,860,000 | 103,885,979 | 748,761,112 |
2018년12월 | 120,020,000 | 88,385,769 | 780,395,343 |
합계 | 661,819,900 | 669,220,240 | - |
차기이월 | - | - | 780,395,343 |
·기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위:원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
공예후원 | 37 | 이가스퀘어 외 | 207,720,370 | |
유지관리 | 143 | 대원종합상사 외 | 199,538,837 | |
인건비 | 6 | 박윤정 외 | 136,972,804 | |
행사진행 | 24 | 서울미라마(유) 그랜드하얏트서울 외 | 78,175,112 | |
홍보 | 11 | 비젠소프트 외 | 14,976,957 | |
교육프로그램 | 16 | 조병수 외 | 7,595,080 | |
대외협력 | 19 | 블레스가든 외 | 8,241,080 | |
기부금 | 8 | 한국전통문화대학교 | 16,000,000 | |
합계 | 264 | 669,220,240 |
·기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위:원)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
·구분
법인명 재단법인 예올 |
사업자등록번호(고유번호) *** - ** - ***** |
대표자 성명 김영명 |
기부단체 구분 국내지정기부금단체 |
전자우편주소 info@yeol.org |
사업연도 2017-12 |
전화번호 02-735-5878 |
기부금단체 지정일 2006-12-31 |
소재지 서울특별시 종로구 북촌로 50-3(가회동) |
·기부금의 수입.지출 명세
(단위:원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 434,106,416 |
2017년01월 | 6,210,000 | 15,193,630 | 425,122,786 |
2017년02월 | 5,167,500 | 33,275,374 | 397,014,912 |
2017년03월 | 35,760,000 | 41,036,882 | 391,738,030 |
2017년04월 | 52,160,000 | 15,473,630 | 428,424,400 |
2017년05월 | 17,100,000 | 18,600,317 | 426,924,083 |
2017년06월 | 28,420,000 | 53,345,609 | 401,998,474 |
2017년07월 | 8,700,000 | 11,101,585 | 399,596,889 |
2017년08월 | 23,290,000 | 22,115,979 | 400,770,910 |
2017년09월 | 15,322,000 | 24,610,311 | 391,482,599 |
2017년10월 | 38,850,000 | 80,326,988 | 350,005,611 |
2017년11월 | 367,377,932 | 47,604,698 | 669,778,845 |
2017년12월 | 138,190,000 | 20,173,162 | 787,795,683 |
합계 | 736,547,432 | 382,858,165 | - |
차기이월 | - | 787,795,683 | 787,795,683 |
·기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위:원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
2017 | ||||
공예후원 | 23 | 페노메노 외 | 135,208,863 | |
인건비 | 7 | 김예순 외 | 87,560,000 | |
행사진행 | 27 | 서울미라마(유) 그랜드하얏트서울 외 | 79,259,910 | |
유지관리 | 34 | 씨앤오건설 외 | 37,356,008 | |
기부금 | 2 | 한국전통문화대학교 외 | 17,300,000 | |
홍보 | 7 | 비젠소프트 외 | 15,012,184 | |
교육프로그램 | 21 | 조인숙 외 | 6,575,870 | |
대외협력 | 47 | 메이블라썸 외 | 4,585,330 | |
합계 | 168 | 382,858,165 |
·기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위:원)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
·구분
법인명 재단법인 예올 |
사업자등록번호(고유번호) 101 - 82 - 1**** |
대표자 성명 김영명 |
기부단체 구분 국내지정기부금단체 |
전자우편주소 info@yeol.org |
사업연도 2016-12 |
전화번호 02-735-5878 |
기부금단체 지정일 20061231 |
소재지 서울특별시 종로구 북촌로 50-3(가회동) |
·기부금의 수입.지출 명세
(단위:원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|
2016년01월 | 23,969,700 | 23,393,606 | 238,501,561 |
2016년02월 | 4,940,000 | 46,489,857 | 196,951,704 |
2016년03월 | 2,990,000 | 31,298,775 | 168,642,929 |
2016년04월 | 57,050,000 | 57,737,334 | 167,955,595 |
2016년05월 | 41,217,300 | 82,766,627 | 126,406,268 |
2016년06월 | 7,997,000 | 18,105,216 | 116,298,052 |
2016년07월 | 3,646,000 | 16,140,026 | 103,804,026 |
2016년08월 | 6,500,000 | 25,978,807 | 84,325,219 |
2016년09월 | 205,320,000 | 27,998,676 | 261,646,543 |
2016년10월 | 158,330,600 | 138,488,128 | 281,489,015 |
2016년11월 | 26,140,000 | 20,962,518 | 28,666,6497 |
2016년12월 | 45,790,000 | 18,257,020 | 314,199,477 |
합계 | 583,890,600 | 507,616,590 | - |
차기이월 | - | - | 314,199,477 |
·기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위:원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
2017 | ||||
공예후원 | 23 | 페노메노 외 | 165,773,499 | |
인건비 | 7 | 김예순 외 | 108,669,874 | |
행사진행 | 27 | 서울미라마(유) 그랜드하얏트서울 외 | 80,720,640 | |
유지관리 | 34 | 순화비엔에스 외 | 103,377,158 | |
기부금 | 2 | 한국전통문화대학교 외 | 10,200,000 | |
홍보 | 7 | 비젠소프트 외 | 26,276,469 | |
교육프로그램 | 21 | 황두진 외 | 6,923,950 | |
대외협력 | 47 | 메이블라썸 외 | 5,675,000 | |
합계 | 168 | 507,616,590 |
·기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위:원)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
·구분
법인명 재단법인 예올 |
사업자등록번호(고유번호) 101 - 82 - 1**** |
대표자 성명 김영명 |
기부단체 구분 국내지정기부금단체 |
전자우편주소 info@yeol.org |
사업연도 2015-12 |
전화번호 02-735-5878 |
기부금단체 지정일 2006-12-31 |
소재지 서울특별시 종로구 북촌로 50-3(가회동) |
·기부금의 수입.지출 명세
(단위:원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 100768449 |
2015년01월 | 21,700,000 | 12,126,280 | 110,342,169 |
2015년02월 | 5,620,000 | 23,318,000 | 92,644,169 |
2015년03월 | 9,590,000 | 29,051,322 | 73,182,847 |
2015년04월 | 24,215,000 | 53,197,984 | 44,199,863 |
2015년05월 | 45,780,000 | 24,033,302 | 65,946,561 |
2015년06월 | 19,809,1700 | 18,467,548 | 245,570,713 |
2015년07월 | 105,968,000 | 65,822,240 | 285,716,473 |
2015년08월 | 21,100,000 | 13,994,703 | 292,821,770 |
2015년09월 | 91,070,000 | 75,799,572 | 308,092,198 |
2015년10월 | 26,062,000 | 83,191,327 | 250,962,871 |
2015년11월 | 14,556,000 | 26,298,646 | 239,220,225 |
2015년12월 | 11,866,000 | 13,160,758 | 237,925,467 |
합계 | 575,618,700 | 438,461,682 | - |
차기이월 | - | - | 237,925,467 |
·기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위:원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
2014 | ||||
공예후원 | 15 | 이가스퀘어 외 | 186,609,993 | |
인건비 | 5 | 104,035,300 | ||
행사진행 | 24 | 서울미라마(유) 그랜드하얏트서울 외 | 57,581,200 | |
유지관리 | 47 | 순화비엔에스 외 | 52,612,382 | |
기부금 | 3 | 한국전통문화대학교 외 | 14,000,000 | |
홍보 | 7 | 문자온 외 | 11,491,539 | |
교육프로그램 | 18 | 박상미 외 | 6,777,650 | |
대외협력 | 49 | 메이블라썸 외 | 5,271,500 | |
기타(부가가치세단수차액,문화재청 환급금) | 2 | 문화재청 외 | 82,118 | |
합계 | 170 | 438,461,682 |
·기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위:원)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
·구분
법인명 재단법인 예올 |
사업자등록번호(고유번호) 101 - 82 - 1**** |
대표자 성명 김영명 |
기부단체 구분 국내지정기부금단체 |
전자우편주소 info@yeol.org |
사업연도 2014-12 |
전화번호 02-735-5878 |
기부금단체 지정일 2006-12-31 |
소재지 서울특별시 종로구 북촌로 50-3(가회동) |
·기부금의 수입.지출 명세
(단위:원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 0 |
2014년01월 | 13,694,800 | 34,111,676 | -20,416,876 |
2014년02월 | 2,160,000 | 41,663,995 | -59,920,871 |
2014년03월 | 14,010,000 | 50,654,326 | -96,565,197 |
2014년04월 | 2,804,000 | 30,808,866 | -124,570,063 |
2014년05월 | 28,246,695 | 54,407,246 | -150,730,614 |
2014년06월 | 36,062,600 | 24,626,646 | -139,294,660 |
2014년07월 | 7,236,000 | 12,325,536 | -144,384,196 |
2014년08월 | 4,560,000 | 28,503,731 | -168,327,927 |
2014년09월 | 403,170,000 | 142,651,881 | 92,190,192 |
2014년10월 | 156,650,000 | 167,901,077 | 80,939,115 |
2014년11월 | 52,833,500 | 54,166,606 | 79,606,009 |
2014년12월 | 37,720,000 | 16,557,560 | 100,768,449 |
합계 | 759,147,595 | 658,379,146 | - |
차기이월 | - | - | 100,768,449 |
·기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위:원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
2014-01 | 문화재보호사업 | 8 | 한국전통문화대학교 | 34,111,676 |
2014-02 | 문화재보호사업 | 8 | 안성마춤유기공방 | 41,663,995 |
2014-03 | 문화재보호사업 | 9 | (주)액션서울 | 50,654,326 |
2014-04 | 문화재보호사업 | 8 | 하이파이 | 30,808,866 |
2014-05 | 문화재보호사업 | 6 | 한국전통문화대학교 산학협력단 | 54,407,246 |
2014-06 | 문화재보호사업 | 8 | 조하나 | 24,626,646 |
2014-07 | 문화재보호사업 | 5 | 김예순 | 12,325,536 |
2014-08 | 문화재보호사업 | 6 | 김정후 | 28,503,731 |
2014-09 | 문화재보호사업 | 8 | 최공호 | 142,651,881 |
2014-10 | 문화재보호사업 | 9 | (사)전주이씨대동종약원 | 167,901,077 |
2014-11 | 문화재보호사업 | 7 | 한국전통문화대학교 산학협력단 | 54,166,606 |
2014-12 | 문화재보호사업 | 10 | 최공호 | 16,557,560 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
---|---|---|---|---|
2014 | ||||
인건비(직원급여,일용직,상여금,퇴직금) | 6 | - | 109,593,471 | |
공예후원(장인후원, 젊은 공예인 상) | 1 | 한국전통문화대학교 | 161,535,180 | |
문화유산보호(사직대제전야제,사직대제,친잠례) | 1 | 케이비에스미디어주식회사 | 223,559,100 | |
교육프로그램(영어강의, 특강, 서울역사산책) | 1 | 최지아 외 | 7,373,740 | |
행사진행(후원의 밤,신입회원행사, 영디자이너스마켓, 알뜰시장) | 1 | 서울미라마(유)그랜드하얏트서울 | 77,371,970 | |
홍보(홈페이지, 소식지, SNS광고) | 1 | 하이파이 | 17,319,381 | |
유지관리(재단시설유지, 우편발송 및 우편비 외) | 1 | - | 47,517,862 | |
기타(채용공고사이트 등록비 외) | 1 | - | 8,9100 | |
대외협력(간담회비, 경조사비 외) | 1 | - | 3,969,342 | |
기부금(장학후원금, 적십자회비) | 1 | 한국전통문화대학교 | 10,050,000 | |
합계 | - | 15 | - | 658,379,146 |